Elbe River: Hamburg
Cuxhaven, Steubenhöft, Germany + Corrections: High(+3:38 +0.80) Low(+4:12 -0.50)
Units are meters, initial timezone is M
January 2012 low is -0.3m, high is 3.8m, range is 4.0m.
Predicted historical low is -1.8m, high is 5.6m, range is 7.4m.

  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

FQtr 01-01    01-02      01-03      01-04      01-05      01-06      01-07  
L0406  0.2 L0450  0.2 L0538  0.4 L0634  0.5 H0041  3.1 H0143  3.2 H0239  3.3
H0931  3.6 H1016  3.5 H1108  3.3 H1206  3.2 L0738  0.5 L0852  0.5 L1002  0.4
L1642  0.1 L1724  0.3 L1814  0.4 L1910  0.5 H1308  3.2 H1409  3.2 H1506  3.3
H2159  3.3 H2247  3.2 H2341  3.2            L2014  0.5 L2122  0.4 L2222  0.3

   01-08   Full 01-09    01-10      01-11      01-12      01-13      01-14  
H0329  3.5 H0416  3.6 H0501  3.7 L0042  0.1 L0123  0.0 L0202  0.0 L0240  0.1
L1057  0.2 L1145  0.1 L1230 -0.0 H0543  3.7 H0621  3.7 H0658  3.7 H0735  3.7
H1558  3.4 H1646  3.5 H1732  3.5 L1313 -0.1 L1353 -0.1 L1432 -0.1 L1511 -0.0
L2313  0.2 L2359  0.1            H1813  3.5 H1851  3.4 H1927  3.4 H2002  3.4

   01-15   LQtr 01-16    01-17      01-18      01-19      01-20      01-21  
L0319  0.1 L0404  0.1 L0456  0.2 L0558  0.3 L0707  0.3 H0107  3.2 H0217  3.3
H0811  3.7 H0848  3.7 H0932  3.5 H1049  3.4 H1228  3.3 L0822  0.3 L0944  0.2
L1552  0.0 L1640  0.1 L1734  0.2 L1837  0.3 L1945  0.4 H1346  3.3 H1456  3.3
H2036  3.4 H2111  3.3 H2200  3.2 H2344  3.2            L2100  0.3 L2217  0.2

   01-22   New 01-23     01-24      01-25      01-26      01-27      01-28  
H0323  3.5 H0423  3.5 L0013 -0.0 L0058 -0.0 L0137 -0.0 L0210 -0.0 L0240 -0.0
L1056 -0.0 L1153 -0.2 H0516  3.6 H0559  3.6 H0636  3.7 H0712  3.7 H0747  3.8
H1602  3.4 H1701  3.4 L1243 -0.3 L1325 -0.2 L1403 -0.2 L1435 -0.1 L1504 -0.0
L2320  0.1            H1749  3.4 H1828  3.4 H1903  3.4 H1937  3.5 H2010  3.5

   01-29      01-30   FQtr 01-31    02-01      02-02      02-03      02-04  
L0308 -0.0 L0338  0.0 L0412  0.1 L0453  0.3 L0541  0.5 L0639  0.6 H0046  3.1
H0822  3.7 H0855  3.6 H0930  3.5 H1013  3.3 H1108  3.2 H1212  3.1 L0752  0.6
L1532  0.0 L1602  0.1 L1637  0.2 L1719  0.4 L1809  0.5 L1912  0.6 H1322  3.1
H2043  3.5 H2115  3.4 H2152  3.3 H2240  3.2 H2339  3.1            L2026  0.6


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   01-29      01-30   FQtr 01-31    02-01      02-02      02-03      02-04  
L0308 -0.0 L0338  0.0 L0412  0.1 L0453  0.3 L0541  0.5 L0639  0.6 H0046  3.1
H0822  3.7 H0855  3.6 H0930  3.5 H1013  3.3 H1108  3.2 H1212  3.1 L0752  0.6
L1532  0.0 L1602  0.1 L1637  0.2 L1719  0.4 L1809  0.5 L1912  0.6 H1322  3.1
H2043  3.5 H2115  3.4 H2152  3.3 H2240  3.2 H2339  3.1            L2026  0.6

   02-05      02-06   Full 02-07    02-08      02-09      02-10      02-11  
H0153  3.3 H0255  3.4 H0350  3.6 H0439  3.7 L0028 -0.0 L0111 -0.1 L0151 -0.1
L0916  0.5 L1028  0.2 L1124  0.0 L1213 -0.1 H0524  3.8 H0605  3.8 H0643  3.8
H1431  3.2 H1532  3.4 H1625  3.5 H1713  3.5 L1258 -0.2 L1339 -0.2 L1417 -0.2
L2143  0.4 L2248  0.2 L2341  0.0            H1755  3.5 H1833  3.5 H1909  3.5

   02-12      02-13   LQtr 02-14    02-15      02-16      02-17      02-18  
L0229 -0.1 L0307 -0.1 L0348 -0.0 L0437  0.1 L0534  0.2 L0642  0.4 H0046  3.2
H0720  3.8 H0759  3.8 H0839  3.7 H0926  3.5 H1041  3.3 H1210  3.2 L0800  0.4
L1455 -0.1 L1534 -0.0 L1617  0.1 L1707  0.2 L1807  0.4 L1916  0.5 H1331  3.2
H1944  3.5 H2019  3.5 H2056  3.4 H2147  3.3 H2321  3.2            L2037  0.5

   02-19      02-20   New 02-21     02-22      02-23      02-24      02-25  
H0202  3.3 H0310  3.4 H0411  3.6 H0502  3.6 L0039 -0.1 L0116 -0.1 L0148 -0.1
L0930  0.2 L1042 -0.0 L1136 -0.2 L1223 -0.3 H0542  3.7 H0616  3.7 H0650  3.7
H1446  3.2 H1553  3.3 H1648  3.4 H1733  3.4 L1303 -0.3 L1339 -0.2 L1409 -0.1
L2203  0.3 L2305  0.1 L2356 -0.1            H1808  3.5 H1840  3.5 H1911  3.5

   02-26      02-27      02-28      02-29   FQtr 03-01    03-02      03-03  
L0216 -0.1 L0242 -0.0 L0309  0.0 L0339  0.1 L0416  0.2 L0500  0.4 L0554  0.5
H0722  3.7 H0752  3.6 H0820  3.6 H0850  3.4 H0928  3.3 H1018  3.2 H1123  3.1
L1435 -0.0 L1459  0.0 L1525  0.1 L1557  0.2 L1636  0.3 L1723  0.5 L1822  0.6
H1941  3.5 H2008  3.5 H2033  3.4 H2103  3.4 H2146  3.3 H2243  3.2 H2354  3.2


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   02-26      02-27      02-28      02-29   FQtr 03-01    03-02      03-03  
L0216 -0.1 L0242 -0.0 L0309  0.0 L0339  0.1 L0416  0.2 L0500  0.4 L0554  0.5
H0722  3.7 H0752  3.6 H0820  3.6 H0850  3.4 H0928  3.3 H1018  3.2 H1123  3.1
L1435 -0.0 L1459  0.0 L1525  0.1 L1557  0.2 L1636  0.3 L1723  0.5 L1822  0.6
H1941  3.5 H2008  3.5 H2033  3.4 H2103  3.4 H2146  3.3 H2243  3.2 H2354  3.2

   03-04      03-05      03-06      03-07   Full 03-08    03-09      03-10  
L0706  0.6 H0111  3.3 H0222  3.5 H0322  3.7 H0414  3.8 L0008 -0.2 L0052 -0.2
H1240  3.1 L0836  0.4 L0957  0.2 L1058 -0.1 L1150 -0.2 H0500  3.8 H0543  3.8
L1940  0.6 H1357  3.2 H1504  3.4 H1600  3.5 H1648  3.6 L1236 -0.3 L1318 -0.3
           L2107  0.5 L2221  0.2 L2318 -0.0            H1731  3.6 H1809  3.6

   03-11      03-12      03-13      03-14   LQtr 03-15    03-16      03-17  
L0134 -0.2 L0212 -0.2 L0251 -0.2 L0332 -0.1 L0419 -0.0 L0515  0.2 L0621  0.3
H0623  3.8 H0703  3.8 H0745  3.7 H0831  3.6 H0924  3.4 H1033  3.2 H1152  3.1
L1357 -0.2 L1434 -0.2 L1512 -0.1 L1554  0.1 L1642  0.2 L1740  0.4 L1849  0.6
H1846  3.6 H1924  3.6 H2004  3.6 H2048  3.5 H2146  3.4 H2303  3.3           

   03-18      03-19      03-20      03-21   New 03-22     03-23      03-24  
H0023  3.2 H0139  3.3 H0247  3.5 H0347  3.6 H0436  3.7 L0013 -0.2 L0050 -0.2
L0738  0.4 L0908  0.2 L1018 -0.0 L1111 -0.2 L1156 -0.3 H0516  3.7 H0551  3.7
H1312  3.1 H1425  3.2 H1529  3.3 H1623  3.5 H1706  3.5 L1236 -0.3 L1310 -0.2
L2011  0.6 L2139  0.4 L2241  0.1 L2331 -0.1            H1741  3.5 H1813  3.5

   03-25      03-26      03-27      03-28      03-29   FQtr 03-30    03-31  
L0122 -0.1 L0250 -0.0 L0315  0.0 L0342  0.1 L0412  0.1 L0447  0.2 L0530  0.3
H0724  3.6 H0755  3.6 H0823  3.5 H0849  3.5 H0918  3.4 H0956  3.3 H1043  3.2
L1438 -0.0 L1503  0.1 L1527  0.1 L1553  0.1 L1625  0.2 L1703  0.3 L1749  0.4
H1943  3.5 H2010  3.5 H2034  3.5 H2057  3.5 H2128  3.5 H2209  3.4 H2301  3.3


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   04-01      04-02      04-03      04-04      04-05   Full 04-06    04-07  
L0623  0.4 H0009  3.3 H0130  3.3 H0247  3.5 H0351  3.7 H0444  3.8 L0043 -0.2
H1143  3.1 L0734  0.4 L0903  0.4 L1023  0.1 L1127 -0.1 L1221 -0.3 H0531  3.9
L1845  0.5 H1301  3.1 H1424  3.2 H1533  3.4 H1628  3.6 H1717  3.7 L1309 -0.3
           L2004  0.6 L2133  0.4 L2250  0.2 L2351 -0.0            H1801  3.7

   04-08      04-09      04-10      04-11      04-12   LQtr 04-13    04-14  
L0130 -0.3 L0213 -0.3 L0254 -0.3 L0334 -0.2 L0417 -0.2 L0504 -0.1 L0558  0.1
H0616  3.8 H0701  3.8 H0746  3.7 H0833  3.7 H0922  3.5 H1017  3.4 H1120  3.2
L1353 -0.3 L1434 -0.2 L1513 -0.1 L1552 -0.0 L1633  0.1 L1720  0.2 L1816  0.4
H1842  3.7 H1922  3.7 H2005  3.7 H2050  3.7 H2139  3.6 H2237  3.5 H2343  3.4

   04-15      04-16      04-17      04-18      04-19      04-20   New 04-21 
L0700  0.2 H0054  3.4 H0206  3.4 H0313  3.5 H0412  3.6 L0000 -0.1 L0044 -0.1
H1229  3.1 L0810  0.3 L0931  0.2 L1045  0.0 L1139 -0.2 H0502  3.7 H0544  3.6
L1921  0.5 H1341  3.1 H1452  3.2 H1554  3.4 H1648  3.5 L1225 -0.2 L1304 -0.2
           L2036  0.5 L2202  0.4 L2309  0.1            H1732  3.6 H1809  3.6

   04-22      04-23      04-24      04-25      04-26      04-27      04-28  
L0121 -0.1 L0154 -0.0 L0223  0.0 L0250  0.1 L0318  0.1 L0349  0.1 L0426  0.1
H0621  3.6 H0655  3.5 H0727  3.4 H0756  3.4 H0824  3.4 H0856  3.3 H0934  3.3
L1338 -0.1 L1406  0.0 L1432  0.1 L1458  0.2 L1526  0.2 L1559  0.2 L1638  0.2
H1842  3.6 H1912  3.5 H1939  3.5 H2004  3.5 H2030  3.5 H2103  3.5 H2144  3.5

FQtr 04-29    04-30      05-01      05-02      05-03      05-04      05-05  
L0509  0.2 L0602  0.3 L0711  0.3 H0048  3.4 H0210  3.5 H0317  3.7 H0412  3.8
H1019  3.2 H1113  3.2 H1223  3.1 L0832  0.3 L0946  0.1 L1052 -0.1 L1150 -0.2
L1724  0.3 L1819  0.4 L1935  0.5 H1347  3.2 H1458  3.4 H1555  3.6 H1644  3.7
H2233  3.5 H2332  3.4            L2059  0.4 L2214  0.2 L2319 -0.0           


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

FQtr 04-29    04-30      05-01      05-02      05-03      05-04      05-05  
L0509  0.2 L0602  0.3 L0711  0.3 H0048  3.4 H0210  3.5 H0317  3.7 H0412  3.8
H1019  3.2 H1113  3.2 H1223  3.1 L0832  0.3 L0946  0.1 L1052 -0.1 L1150 -0.2
L1724  0.3 L1819  0.4 L1935  0.5 H1347  3.2 H1458  3.4 H1555  3.6 H1644  3.7
H2233  3.5 H2332  3.4            L2059  0.4 L2214  0.2 L2319 -0.0           

Full 05-06    05-07      05-08      05-09      05-10      05-11   LQtr 05-12
L0016 -0.2 L0107 -0.3 L0155 -0.3 L0239 -0.2 L0322 -0.2 L0406 -0.2 L0451 -0.1
H0503  3.8 H0551  3.8 H0641  3.7 H0732  3.6 H0822  3.5 H0913  3.5 H1005  3.4
L1242 -0.3 L1330 -0.2 L1414 -0.2 L1455 -0.1 L1535  0.0 L1617  0.1 L1702  0.2
H1730  3.7 H1815  3.7 H1901  3.7 H1949  3.7 H2038  3.7 H2128  3.7 H2222  3.6

   05-13      05-14      05-15      05-16      05-17      05-18      05-19  
L0541  0.0 L0636  0.1 H0020  3.5 H0124  3.5 H0229  3.5 H0330  3.5 H0423  3.6
H1100  3.3 H1159  3.2 L0735  0.2 L0842  0.2 L0957  0.1 L1059  0.0 L1148 -0.0
L1753  0.3 L1851  0.4 H1302  3.2 H1408  3.3 H1511  3.4 H1607  3.5 H1654  3.5
H2319  3.6            L1954  0.4 L2107  0.4 L2226  0.2 L2324  0.1           

   05-20   New 05-21     05-22      05-23      05-24      05-25      05-26  
L0011  0.0 L0050  0.0 L0125  0.1 L0158  0.1 L0229  0.2 L0300  0.1 L0334  0.1
H0508  3.5 H0548  3.5 H0625  3.4 H0700  3.3 H0733  3.3 H0805  3.3 H0839  3.3
L1229 -0.0 L1304  0.1 L1335  0.1 L1404  0.2 L1434  0.2 L1506  0.2 L1541  0.2
H1733  3.5 H1808  3.5 H1840  3.5 H1911  3.5 H1940  3.5 H2011  3.6 H2046  3.6

   05-27   FQtr 05-28    05-29      05-30      05-31      06-01      06-02  
L0412  0.1 L0456  0.1 L0547  0.2 L0651  0.2 H0004  3.5 H0131  3.5 H0245  3.6
H0917  3.3 H0959  3.3 H1045  3.2 H1143  3.2 L0801  0.2 L0910  0.1 L1017  0.0
L1620  0.2 L1706  0.3 L1800  0.4 L1910  0.4 H1304  3.2 H1422  3.4 H1522  3.5
H2126  3.6 H2209  3.6 H2300  3.6            L2026  0.4 L2138  0.2 L2247  0.1


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   05-27   FQtr 05-28    05-29      05-30      05-31      06-01      06-02  
L0412  0.1 L0456  0.1 L0547  0.2 L0651  0.2 H0004  3.5 H0131  3.5 H0245  3.6
H0917  3.3 H0959  3.3 H1045  3.2 H1143  3.2 L0801  0.2 L0910  0.1 L1017  0.0
L1620  0.2 L1706  0.3 L1800  0.4 L1910  0.4 H1304  3.2 H1422  3.4 H1522  3.5
H2126  3.6 H2209  3.6 H2300  3.6            L2026  0.4 L2138  0.2 L2247  0.1

   06-03   Full 06-04    06-05      06-06      06-07      06-08      06-09  
H0345  3.7 H0439  3.7 L0048 -0.2 L0141 -0.2 L0230 -0.2 L0314 -0.2 L0356 -0.1
L1119 -0.1 L1217 -0.1 H0534  3.6 H0630  3.5 H0723  3.5 H0813  3.4 H0900  3.4
H1616  3.6 H1706  3.7 L1310 -0.1 L1359 -0.1 L1443  0.0 L1524  0.1 L1604  0.1
L2351 -0.1            H1756  3.7 H1848  3.7 H1938  3.7 H2027  3.7 H2114  3.8

   06-10   LQtr 06-11    06-12      06-13      06-14      06-15      06-16  
L0438 -0.1 L0521 -0.0 L0606  0.1 L0655  0.2 H0039  3.5 H0139  3.4 H0241  3.4
H0947  3.4 H1034  3.4 H1124  3.3 H1218  3.3 L0750  0.2 L0851  0.3 L1002  0.3
L1644  0.1 L1728  0.2 L1816  0.3 L1910  0.3 H1318  3.3 H1421  3.3 H1520  3.4
H2201  3.7 H2250  3.7 H2342  3.6            L2010  0.4 L2120  0.4 L2238  0.3

   06-17      06-18   New 06-19     06-20      06-21      06-22      06-23  
H0339  3.4 H0429  3.4 L0018  0.2 L0058  0.2 L0136  0.2 L0212  0.1 L0248  0.1
L1103  0.2 L1150  0.2 H0514  3.4 H0556  3.3 H0636  3.3 H0714  3.3 H0750  3.3
H1611  3.4 H1654  3.5 L1229  0.2 L1306  0.2 L1343  0.2 L1418  0.2 L1453  0.2
L2334  0.2            H1734  3.5 H1811  3.5 H1847  3.6 H1922  3.6 H1957  3.6

   06-24      06-25      06-26   FQtr 06-27    06-28      06-29      06-30  
L0325  0.1 L0403  0.1 L0445  0.1 L0533  0.1 L0628  0.2 L0730  0.2 H0055  3.4
H0826  3.3 H0902  3.3 H0939  3.3 H1017  3.3 H1102  3.2 H1215  3.2 L0836  0.2
L1530  0.2 L1609  0.2 L1653  0.2 L1744  0.3 L1846  0.3 L1955  0.4 H1348  3.3
H2033  3.7 H2110  3.7 H2148  3.7 H2230  3.6 H2324  3.5            L2107  0.3


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   07-01      07-02   Full 07-03    07-04      07-05      07-06      07-07  
H0219  3.4 H0326  3.5 H0427  3.5 L0036 -0.1 L0131 -0.2 L0220 -0.2 L0304 -0.2
L0944  0.2 L1054  0.1 L1159  0.0 H0529  3.5 H0627  3.4 H0718  3.4 H0802  3.4
H1457  3.4 H1556  3.5 H1653  3.6 L1258 -0.0 L1349 -0.0 L1434  0.0 L1513  0.0
L2220  0.2 L2332  0.0            H1750  3.6 H1843  3.7 H1930  3.7 H2013  3.7

   07-08      07-09      07-10   LQtr 07-11    07-12      07-13      07-14  
L0343 -0.1 L0419 -0.1 L0454 -0.0 L0531  0.0 L0612  0.2 L0657  0.3 H0048  3.3
H0843  3.4 H0923  3.4 H1004  3.4 H1046  3.4 H1133  3.3 H1225  3.2 L0750  0.4
L1549  0.0 L1624  0.0 L1659  0.1 L1739  0.1 L1824  0.3 L1916  0.4 H1324  3.2
H2055  3.8 H2136  3.8 H2218  3.7 H2302  3.6 H2352  3.5            L2016  0.5

   07-15      07-16      07-17      07-18   New 07-19     07-20      07-21  
H0149  3.2 H0251  3.2 H0349  3.2 H0441  3.3 L0032  0.2 L0115  0.1 L0157  0.0
L0850  0.5 L0959  0.5 L1105  0.4 L1157  0.3 H0529  3.4 H0614  3.4 H0656  3.4
H1427  3.2 H1525  3.3 H1615  3.4 H1701  3.5 L1243  0.2 L1325  0.1 L1406  0.1
L2128  0.5 L2248  0.5 L2345  0.3            H1745  3.6 H1826  3.6 H1905  3.7

   07-22      07-23      07-24      07-25   FQtr 07-26    07-27      07-28  
L0236 -0.0 L0314 -0.0 L0351 -0.0 L0430  0.0 L0513  0.1 L0602  0.2 L0701  0.3
H0734  3.4 H0810  3.4 H0844  3.4 H0917  3.4 H0949  3.3 H1026  3.3 H1129  3.2
L1444  0.1 L1521  0.1 L1559  0.1 L1640  0.1 L1726  0.2 L1822  0.3 L1928  0.4
H1942  3.7 H2018  3.7 H2053  3.7 H2129  3.7 H2206  3.6 H2256  3.4           

   07-29      07-30      07-31      08-01   Full 08-02    08-03      08-04  
H0033  3.3 H0203  3.3 H0316  3.3 H0424  3.4 L0025 -0.1 L0118 -0.2 L0205 -0.3
L0806  0.4 L0917  0.4 L1035  0.3 L1148  0.1 H0527  3.4 H0622  3.4 H0707  3.4
H1323  3.2 H1440  3.3 H1546  3.5 H1648  3.6 L1246 -0.0 L1336 -0.1 L1419 -0.1
L2041  0.4 L2200  0.3 L2320  0.1            H1746  3.6 H1835  3.7 H1917  3.7


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   07-29      07-30      07-31      08-01   Full 08-02    08-03      08-04  
H0033  3.3 H0203  3.3 H0316  3.3 H0424  3.4 L0025 -0.1 L0118 -0.2 L0205 -0.3
L0806  0.4 L0917  0.4 L1035  0.3 L1148  0.1 H0527  3.4 H0622  3.4 H0707  3.4
H1323  3.2 H1440  3.3 H1546  3.5 H1648  3.6 L1246 -0.0 L1336 -0.1 L1419 -0.1
L2041  0.4 L2200  0.3 L2320  0.1            H1746  3.6 H1835  3.7 H1917  3.7

   08-05      08-06      08-07      08-08   LQtr 08-09    08-10      08-11  
L0246 -0.2 L0321 -0.1 L0353 -0.1 L0423 -0.0 L0453  0.1 L0526  0.2 L0606  0.3
H0745  3.4 H0820  3.4 H0855  3.5 H0931  3.5 H1006  3.4 H1044  3.3 H1131  3.2
L1456 -0.1 L1529 -0.0 L1559 -0.0 L1629  0.0 L1702  0.1 L1740  0.2 L1826  0.4
H1955  3.7 H2031  3.8 H2108  3.8 H2145  3.7 H2222  3.5 H2304  3.4 H2356  3.2

   08-12      08-13      08-14      08-15      08-16   New 08-17     08-18  
L0653  0.5 H0057  3.1 H0204  3.1 H0310  3.2 H0411  3.3 L0004  0.1 L0052 -0.0
H1227  3.1 L0750  0.6 L0900  0.6 L1018  0.5 L1126  0.3 H0503  3.4 H0551  3.5
L1921  0.6 H1331  3.1 H1437  3.2 H1537  3.4 H1630  3.6 L1219  0.1 L1307 -0.0
           L2029  0.6 L2151  0.6 L2309  0.3            H1719  3.7 H1804  3.8

   08-19      08-20      08-21      08-22      08-23   FQtr 08-24    08-25  
L0136 -0.1 L0218 -0.2 L0256 -0.1 L0333 -0.1 L0411 -0.0 L0451  0.1 L0537  0.2
H0634  3.5 H0712  3.5 H0748  3.5 H0821  3.5 H0855  3.4 H0927  3.4 H1004  3.3
L1350 -0.1 L1430 -0.1 L1508 -0.1 L1545 -0.0 L1624  0.0 L1708  0.1 L1801  0.2
H1845  3.8 H1923  3.8 H2000  3.8 H2036  3.7 H2113  3.7 H2153  3.5 H2249  3.3

   08-26      08-27      08-28      08-29      08-30   Full 08-31    09-01  
L0633  0.4 H0024  3.2 H0152  3.1 H0308  3.2 H0416  3.3 L0008 -0.2 L0059 -0.3
H1118  3.2 L0740  0.5 L0855  0.5 L1020  0.4 L1133  0.1 H0516  3.4 H0606  3.4
L1907  0.4 H1306  3.2 H1426  3.3 H1535  3.4 H1638  3.6 L1229 -0.1 L1316 -0.2
           L2021  0.4 L2145  0.3 L2307  0.1            H1733  3.7 H1819  3.7


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   08-26      08-27      08-28      08-29      08-30   Full 08-31    09-01  
L0633  0.4 H0024  3.2 H0152  3.1 H0308  3.2 H0416  3.3 L0008 -0.2 L0059 -0.3
H1118  3.2 L0740  0.5 L0855  0.5 L1020  0.4 L1133  0.1 H0516  3.4 H0606  3.4
L1907  0.4 H1306  3.2 H1426  3.3 H1535  3.4 H1638  3.6 L1229 -0.1 L1316 -0.2
           L2021  0.4 L2145  0.3 L2307  0.1            H1733  3.7 H1819  3.7

   09-02      09-03      09-04      09-05      09-06      09-07   LQtr 09-08
L0143 -0.3 L0221 -0.2 L0255 -0.1 L0323 -0.0 L0349  0.1 L0415  0.1 L0445  0.2
H0647  3.5 H0721  3.5 H0753  3.5 H0825  3.5 H0856  3.5 H0925  3.4 H0956  3.3
L1357 -0.2 L1433 -0.1 L1504 -0.1 L1531 -0.0 L1558  0.0 L1628  0.1 L1703  0.2
H1857  3.7 H1932  3.7 H2005  3.7 H2039  3.7 H2111  3.6 H2143  3.4 H2220  3.3

   09-09      09-10      09-11      09-12      09-13      09-14      09-15  
L0521  0.3 L0606  0.5 H0008  3.0 H0118  3.0 H0233  3.2 H0339  3.4 H0434  3.5
H1037  3.2 H1131  3.1 L0701  0.6 L0812  0.6 L0936  0.5 L1053  0.3 L1153  0.0
L1745  0.4 L1836  0.5 H1239  3.1 H1351  3.2 H1500  3.4 H1559  3.6 H1651  3.8
H2307  3.1            L1942  0.6 L2106  0.5 L2230  0.3 L2333  0.0           

New 09-16     09-17      09-18      09-19      09-20      09-21   FQtr 09-22
L0025 -0.2 L0111 -0.3 L0154 -0.3 L0234 -0.2 L0311 -0.1 L0348 -0.0 L0428  0.1
H0523  3.6 H0606  3.7 H0645  3.6 H0722  3.6 H0757  3.6 H0834  3.5 H0913  3.5
L1243 -0.2 L1328 -0.2 L1410 -0.2 L1449 -0.2 L1527 -0.1 L1606 -0.1 L1651  0.0
H1737  3.9 H1820  3.9 H1900  3.8 H1939  3.8 H2019  3.7 H2101  3.6 H2149  3.5

   09-23      09-24      09-25      09-26      09-27      09-28      09-29  
L0513  0.2 L0609  0.4 H0014  3.1 H0136  3.1 H0251  3.2 H0356  3.4 H0453  3.5
H1002  3.4 H1120  3.3 L0717  0.5 L0833  0.5 L0958  0.4 L1111  0.1 L1205 -0.1
L1744  0.2 L1849  0.3 H1248  3.2 H1406  3.3 H1516  3.5 H1617  3.6 H1710  3.7
H2253  3.3            L2003  0.4 L2125  0.3 L2245  0.0 L2344 -0.2           

Full 09-30    10-01      10-02      10-03      10-04      10-05      10-06  
L0033 -0.3 L0116 -0.3 L0153 -0.2 L0225 -0.1 L0251  0.0 L0315  0.1 L0340  0.2
H0541  3.5 H0620  3.5 H0653  3.5 H0724  3.5 H0755  3.5 H0823  3.5 H0848  3.5
L1251 -0.3 L1332 -0.2 L1407 -0.2 L1437 -0.1 L1504 -0.0 L1530  0.1 L1558  0.1
H1754  3.7 H1832  3.7 H1906  3.7 H1939  3.6 H2011  3.5 H2041  3.5 H2109  3.4


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

Full 09-30    10-01      10-02      10-03      10-04      10-05      10-06  
L0033 -0.3 L0116 -0.3 L0153 -0.2 L0225 -0.1 L0251  0.0 L0315  0.1 L0340  0.2
H0541  3.5 H0620  3.5 H0653  3.5 H0724  3.5 H0755  3.5 H0823  3.5 H0848  3.5
L1251 -0.3 L1332 -0.2 L1407 -0.2 L1437 -0.1 L1504 -0.0 L1530  0.1 L1558  0.1
H1754  3.7 H1832  3.7 H1906  3.7 H1939  3.6 H2011  3.5 H2041  3.5 H2109  3.4

   10-07   LQtr 10-08    10-09      10-10      10-11      10-12      10-13  
L0410  0.2 L0446  0.3 L0529  0.4 L0623  0.5 H0035  3.1 H0153  3.2 H0305  3.4
H0916  3.4 H0955  3.3 H1046  3.3 H1150  3.2 L0732  0.6 L0858  0.5 L1017  0.2
L1632  0.2 L1713  0.3 L1802  0.4 L1906  0.5 H1305  3.3 H1421  3.5 H1526  3.7
H2144  3.3 H2228  3.2 H2325  3.1            L2028  0.4 L2150  0.2 L2258 -0.0

   10-14   New 10-15     10-16      10-17      10-18      10-19      10-20  
H0403  3.6 H0452  3.7 L0043 -0.3 L0128 -0.3 L0210 -0.2 L0249 -0.1 L0327 -0.0
L1122 -0.0 L1215 -0.2 H0536  3.7 H0616  3.7 H0655  3.7 H0735  3.7 H0818  3.7
H1620  3.8 H1709  3.9 L1304 -0.3 L1348 -0.3 L1430 -0.3 L1510 -0.2 L1552 -0.1
L2353 -0.2            H1753  3.9 H1836  3.8 H1919  3.8 H2004  3.7 H2052  3.6

   10-21   FQtr 10-22    10-23      10-24      10-25      10-26      10-27  
L0408  0.1 L0454  0.2 L0549  0.3 L0654  0.5 H0110  3.1 H0221  3.2 H0325  3.4
H0906  3.6 H1001  3.5 H1109  3.4 H1223  3.4 L0804  0.5 L0923  0.4 L1038  0.1
L1637 -0.0 L1731  0.1 L1832  0.2 L1940  0.3 H1337  3.4 H1445  3.5 H1546  3.6
H2145  3.4 H2246  3.3 H2356  3.2            L2054  0.2 L2211  0.1 L2313 -0.1

   10-28   Full 10-29    10-30      10-31      11-01      11-02      11-03  
H0321  3.5 H0410  3.6 H0450  3.6 L0023 -0.1 L0055  0.0 L0121  0.1 L0146  0.2
L1036 -0.1 L1123 -0.2 L1205 -0.2 H0525  3.6 H0557  3.6 H0627  3.5 H0654  3.5
H1540  3.7 H1626  3.7 H1705  3.7 L1241 -0.1 L1312 -0.0 L1339  0.1 L1406  0.1
L2303 -0.2 L2346 -0.2            H1741  3.6 H1814  3.5 H1846  3.4 H1915  3.4


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   10-28   Full 10-29    10-30      10-31      11-01      11-02      11-03  
H0321  3.5 H0410  3.6 H0450  3.6 L0023 -0.1 L0055  0.0 L0121  0.1 L0146  0.2
L1036 -0.1 L1123 -0.2 L1205 -0.2 H0525  3.6 H0557  3.6 H0627  3.5 H0654  3.5
H1540  3.7 H1626  3.7 H1705  3.7 L1241 -0.1 L1312 -0.0 L1339  0.1 L1406  0.1
L2303 -0.2 L2346 -0.2            H1741  3.6 H1814  3.5 H1846  3.4 H1915  3.4

   11-04      11-05      11-06   LQtr 11-07    11-08      11-09      11-10  
L0212  0.2 L0243  0.2 L0319  0.3 L0402  0.3 L0454  0.4 L0600  0.5 H0009  3.2
H0719  3.5 H0749  3.5 H0827  3.5 H0913  3.5 H1008  3.4 H1117  3.4 L0722  0.4
