Buesum, Germany
Units are meters, initial timezone is M
January 2012 low is -0.0m, high is 3.8m, range is 3.8m.
Predicted historical low is -1.8m, high is 5.7m, range is 7.5m.

  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

FQtr 01-01    01-02      01-03      01-04      01-05      01-06      01-07  
H0530  3.7 H0620  3.5 L0049  0.5 L0156  0.6 L0300  0.6 L0402  0.6 L0503  0.4
L1130  0.2 L1225  0.4 H0720  3.4 H0824  3.3 H0925  3.3 H1020  3.3 H1109  3.4
H1758  3.4 H1852  3.3 L1327  0.5 L1429  0.6 L1529  0.6 L1629  0.5 L1725  0.4
L2346  0.3            H1954  3.2 H2056  3.2 H2152  3.3 H2243  3.4 H2329  3.5

   01-08   Full 01-09    01-10      01-11      01-12      01-13      01-14  
L0600  0.3 H0012  3.6 H0055  3.7 H0139  3.8 H0222  3.8 H0304  3.8 H0341  3.8
H1156  3.5 L0651  0.2 L0737  0.1 L0819  0.1 L0854  0.0 L0918  0.1 L0945  0.1
L1817  0.3 H1240  3.5 H1326  3.5 H1411  3.5 H1453  3.5 H1532  3.5 H1606  3.5
           L1905  0.2 L1947  0.2 L2021  0.2 L2047  0.2 L2116  0.1 L2150  0.1

   01-15   LQtr 01-16    01-17      01-18      01-19      01-20      01-21  
H0413  3.8 H0448  3.7 H0536  3.6 L0023  0.4 L0146  0.5 L0307  0.5 L0435  0.4
L1020  0.1 L1103  0.1 L1158  0.3 H0641  3.4 H0822  3.3 H0949  3.3 H1101  3.4
H1635  3.4 H1711  3.4 H1803  3.3 L1311  0.5 L1429  0.6 L1543  0.6 L1726  0.5
L2231  0.1 L2320  0.2            H1920  3.2 H2102  3.2 H2218  3.4 H2325  3.5

   01-22   New 01-23     01-24      01-25      01-26      01-27      01-28  
L0619  0.2 H0026  3.6 H0119  3.7 H0204  3.8 H0244  3.8 H0321  3.8 H0354  3.8
H1208  3.4 L0717  0.1 L0805 -0.0 L0847 -0.0 L0922  0.0 L0944  0.1 L0946  0.1
L1843  0.3 H1305  3.5 H1352  3.5 H1433  3.5 H1509  3.5 H1543  3.5 H1613  3.5
           L1935  0.2 L2019  0.2 L2054  0.2 L2115  0.2 L2119  0.1 L2148  0.1

   01-29      01-30   FQtr 01-31    02-01      02-02      02-03      02-04  
H0423  3.8 H0453  3.7 H0531  3.5 H0622  3.3 L0057  0.6 L0207  0.7 L0317  0.7
L1013  0.1 L1049  0.2 L1133  0.3 L1226  0.5 H0726  3.1 H0834  3.1 H0937  3.1
H1639  3.5 H1711  3.5 H1754  3.3 H1851  3.2 L1331  0.7 L1439  0.8 L1546  0.7
L2224  0.1 L2306  0.2 L2355  0.4            H1958  3.1 H2103  3.1 H2202  3.3


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   01-29      01-30   FQtr 01-31    02-01      02-02      02-03      02-04  
H0423  3.8 H0453  3.7 H0531  3.5 H0622  3.3 L0057  0.6 L0207  0.7 L0317  0.7
L1013  0.1 L1049  0.2 L1133  0.3 L1226  0.5 H0726  3.1 H0834  3.1 H0937  3.1
H1639  3.5 H1711  3.5 H1754  3.3 H1851  3.2 L1331  0.7 L1439  0.8 L1546  0.7
L2224  0.1 L2306  0.2 L2355  0.4            H1958  3.1 H2103  3.1 H2202  3.3

   02-05      02-06   Full 02-07    02-08      02-09      02-10      02-11  
L0424  0.5 L0527  0.3 L0626  0.1 H0034  3.8 H0122  3.8 H0208  3.9 H0250  3.9
H1035  3.3 H1127  3.4 H1219  3.5 L0719  0.0 L0807 -0.1 L0847 -0.1 L0910 -0.0
L1650  0.5 L1749  0.3 L1843  0.2 H1308  3.6 H1354  3.6 H1437  3.6 H1516  3.6
H2255  3.5 H2345  3.6            L1932  0.1 L2013  0.1 L2036  0.1 L2059  0.0

   02-12      02-13   LQtr 02-14    02-15      02-16      02-17      02-18  
H0330  3.9 H0405  3.8 H0438  3.7 H0522  3.6 H0627  3.3 L0123  0.5 L0255  0.6
L0925  0.0 L0957  0.0 L1037  0.1 L1127  0.3 L1236  0.6 H0809  3.1 H0939  3.1
H1550  3.6 H1620  3.6 H1652  3.5 H1741  3.4 H1858  3.2 L1406  0.7 L1531  0.8
L2131 -0.0 L2211  0.0 L2257  0.1 L2356  0.3            H2044  3.2 H2207  3.3

   02-19      02-20   New 02-21     02-22      02-23      02-24      02-25  
L0445  0.5 L0610  0.2 H0020  3.6 H0108  3.7 H0148  3.8 H0225  3.8 H0259  3.8
H1058  3.2 H1205  3.4 L0704  0.0 L0749 -0.0 L0827 -0.0 L0858  0.0 L0917  0.1
L1727  0.6 L1833  0.4 H1257  3.5 H1338  3.5 H1413  3.6 H1446  3.6 H1517  3.6
H2320  3.5            L1922  0.2 L2002  0.1 L2036  0.1 L2059  0.1 L2106  0.1

   02-26      02-27      02-28      02-29   FQtr 03-01    03-02      03-03  
H0329  3.8 H0352  3.7 H0415  3.6 H0448  3.5 H0530  3.3 L0002  0.5 L0112  0.7
L0920  0.1 L0942  0.1 L1013  0.2 L1049  0.3 L1132  0.5 H0627  3.1 H0742  3.0
H1542  3.6 H1600  3.6 H1626  3.5 H1703  3.4 H1751  3.3 L1229  0.7 L1346  0.8
L2126  0.1 L2155  0.1 L2230  0.2 L2311  0.3            H1855  3.1 H2012  3.1


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   02-26      02-27      02-28      02-29   FQtr 03-01    03-02      03-03  
H0329  3.8 H0352  3.7 H0415  3.6 H0448  3.5 H0530  3.3 L0002  0.5 L0112  0.7
L0920  0.1 L0942  0.1 L1013  0.2 L1049  0.3 L1132  0.5 H0627  3.1 H0742  3.0
H1542  3.6 H1600  3.6 H1626  3.5 H1703  3.4 H1751  3.3 L1229  0.7 L1346  0.8
L2126  0.1 L2155  0.1 L2230  0.2 L2311  0.3            H1855  3.1 H2012  3.1

   03-04      03-05      03-06      03-07   Full 03-08    03-09      03-10  
L0232  0.7 L0345  0.5 L0450  0.3 L0553  0.1 H0009  3.8 H0058  3.9 H0145  3.9
H0856  3.1 H1001  3.2 H1059  3.4 H1152  3.6 L0653 -0.1 L0744 -0.1 L0827 -0.1
L1504  0.8 L1612  0.6 L1714  0.3 L1813  0.2 H1242  3.7 H1328  3.7 H1412  3.7
H2122  3.3 H2222  3.5 H2317  3.7            L1909  0.0 L1955 -0.0 L2021 -0.0

   03-11      03-12      03-13      03-14   LQtr 03-15    03-16      03-17  
H0231  3.9 H0314  3.9 H0354  3.8 H0435  3.7 H0520  3.5 H0627  3.2 L0111  0.6
L0851 -0.1 L0903 -0.0 L0936  0.0 L1016  0.2 L1104  0.4 L1209  0.6 H0756  3.1
H1453  3.7 H1532  3.7 H1607  3.7 H1643  3.6 H1732  3.4 H1850  3.3 L1346  0.8
L2041 -0.1 L2115 -0.1 L2155 -0.0 L2241  0.1 L2340  0.3            H2024  3.2

   03-18      03-19      03-20      03-21   New 03-22     03-23      03-24  
L0241  0.6 L0424  0.5 L0547  0.2 L0639  0.0 H0043  3.8 H0123  3.8 H0159  3.8
H0922  3.1 H1039  3.2 H1142  3.4 H1231  3.5 L0721 -0.0 L0756 -0.0 L0824  0.0
L1512  0.8 L1703  0.6 L1809  0.3 L1856  0.2 H1311  3.6 H1345  3.6 H1419  3.6
H2147  3.3 H2259  3.5 H2356  3.7            L1935  0.1 L2007  0.0 L2032  0.1

   03-25      03-26      03-27      03-28      03-29   FQtr 03-30    03-31  
H0333  3.7 H0400  3.6 H0421  3.6 H0443  3.5 H0514  3.4 H0554  3.3 L0025  0.4
L0942  0.1 L0954  0.2 L1013  0.2 L1041  0.2 L1114  0.3 L1154  0.4 H0645  3.2
H1547  3.6 H1608  3.6 H1625  3.6 H1651  3.5 H1726  3.5 H1810  3.4 L1245  0.6
L2148  0.1 L2206  0.1 L2230  0.2 L2301  0.2 L2339  0.3            H1907  3.3


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   04-01      04-02      04-03      04-04      04-05   Full 04-06    04-07  
L0129  0.5 L0252  0.6 L0407  0.5 L0510  0.2 L0608  0.0 H0039  3.9 H0129  3.9
H0754  3.1 H0914  3.1 H1026  3.2 H1127  3.4 H1221  3.6 L0704 -0.1 L0803 -0.1
L1357  0.7 L1523  0.7 L1633  0.6 L1734  0.3 L1828  0.1 H1310  3.7 H1357  3.8
H2021  3.2 H2140  3.3 H2247  3.5 H2346  3.7            L1921  0.0 L2017 -0.1

   04-08      04-09      04-10      04-11      04-12   LQtr 04-13    04-14  
H0219  3.9 H0308  3.9 H0356  3.8 H0443  3.7 H0530  3.6 H0620  3.4 L0033  0.3
L0853 -0.1 L0917 -0.0 L0944  0.0 L1020  0.1 L1100  0.2 L1147  0.4 H0722  3.3
H1444  3.8 H1529  3.8 H1614  3.8 H1657  3.7 H1740  3.7 H1830  3.5 L1250  0.6
L2105 -0.1 L2133 -0.1 L2208 -0.1 L2248 -0.0 L2334  0.1            H1938  3.4

   04-15      04-16      04-17      04-18      04-19      04-20   New 04-21 
L0159  0.5 L0317  0.5 L0431  0.4 L0600  0.3 H0019  3.7 H0107  3.7 H0149  3.7
H0834  3.1 H0949  3.1 H1101  3.2 H1202  3.4 L0659  0.1 L0741  0.0 L0815  0.0
L1421  0.8 L1540  0.7 L1656  0.6 L1825  0.4 H1252  3.6 H1334  3.6 H1412  3.7
H2056  3.3 H2213  3.4 H2321  3.5            L1918  0.2 L1958  0.1 L2032  0.1

   04-22      04-23      04-24      04-25      04-26      04-27      04-28  
H0228  3.7 H0302  3.6 H0329  3.5 H0351  3.4 H0417  3.4 H0451  3.4 H0530  3.3
L0843  0.1 L0908  0.2 L0928  0.3 L0949  0.3 L1015  0.3 L1049  0.3 L1129  0.3
H1445  3.6 H1513  3.6 H1534  3.5 H1556  3.6 H1625  3.6 H1701  3.6 H1744  3.5
L2102  0.1 L2127  0.2 L2148  0.2 L2210  0.2 L2240  0.2 L2317  0.2           

FQtr 04-29    04-30      05-01      05-02      05-03      05-04      05-05  
L0003  0.3 L0101  0.4 L0216  0.4 L0329  0.3 L0431  0.2 L0525  0.0 H0008  3.8
H0619  3.2 H0718  3.2 H0831  3.2 H0946  3.3 H1051  3.4 H1147  3.6 L0616 -0.1
L1218  0.5 L1321  0.6 L1442  0.6 L1553  0.5 L1653  0.3 L1747  0.1 H1237  3.7
H1836  3.5 H1940  3.4 H2054  3.4 H2208  3.6 H2312  3.7            L1840 -0.0


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

FQtr 04-29    04-30      05-01      05-02      05-03      05-04      05-05  
L0003  0.3 L0101  0.4 L0216  0.4 L0329  0.3 L0431  0.2 L0525  0.0 H0008  3.8
H0619  3.2 H0718  3.2 H0831  3.2 H0946  3.3 H1051  3.4 H1147  3.6 L0616 -0.1
L1218  0.5 L1321  0.6 L1442  0.6 L1553  0.5 L1653  0.3 L1747  0.1 H1237  3.7
H1836  3.5 H1940  3.4 H2054  3.4 H2208  3.6 H2312  3.7            L1840 -0.0

Full 05-06    05-07      05-08      05-09      05-10      05-11   LQtr 05-12
H0101  3.9 H0154  3.9 H0248  3.8 H0342  3.7 H0433  3.6 H0523  3.5 H0612  3.4
L0707 -0.1 L0800 -0.0 L0856  0.0 L0936  0.1 L1011  0.2 L1049  0.3 L1133  0.4
H1327  3.8 H1417  3.8 H1508  3.8 H1558  3.8 H1647  3.8 H1734  3.8 H1822  3.7
L1937 -0.1 L2057 -0.1 L2148 -0.1 L2229 -0.0 L2302  0.0 L2337  0.1           

   05-13      05-14      05-15      05-16      05-17      05-18      05-19  
L0028  0.2 L0135  0.3 L0241  0.4 L0343  0.4 L0443  0.3 L0542  0.2 H0026  3.6
H0704  3.3 H0802  3.2 H0907  3.2 H1013  3.3 H1114  3.4 H1207  3.5 L0639  0.1
L1230  0.5 L1347  0.6 L1500  0.6 L1605  0.5 L1708  0.4 L1813  0.3 H1253  3.6
H1918  3.6 H2022  3.5 H2130  3.5 H2236  3.5 H2334  3.6            L1909  0.2

   05-20   New 05-21     05-22      05-23      05-24      05-25      05-26  
H0112  3.6 H0152  3.6 H0228  3.5 H0258  3.4 H0327  3.3 H0400  3.3 H0436  3.3
L0724  0.1 L0803  0.2 L0837  0.3 L0907  0.3 L0931  0.3 L0958  0.3 L1031  0.3
H1333  3.6 H1409  3.6 H1438  3.6 H1504  3.5 H1534  3.6 H1608  3.6 H1645  3.6
L1953  0.2 L2031  0.2 L2105  0.2 L2133  0.3 L2159  0.3 L2227  0.2 L2302  0.2

   05-27   FQtr 05-28    05-29      05-30      05-31      06-01      06-02  
H0515  3.3 H0559  3.3 L0037  0.2 L0141  0.3 L0250  0.3 L0353  0.2 L0450  0.1
L1111  0.3 L1156  0.4 H0649  3.2 H0748  3.2 H0858  3.3 H1012  3.4 H1114  3.6
H1725  3.6 H1811  3.6 L1252  0.4 L1401  0.5 L1514  0.4 L1617  0.3 L1715  0.2
L2345  0.2            H1906  3.6 H2010  3.5 H2126  3.6 H2239  3.6 H2341  3.7


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   05-27   FQtr 05-28    05-29      05-30      05-31      06-01      06-02  
H0515  3.3 H0559  3.3 L0037  0.2 L0141  0.3 L0250  0.3 L0353  0.2 L0450  0.1
L1111  0.3 L1156  0.4 H0649  3.2 H0748  3.2 H0858  3.3 H1012  3.4 H1114  3.6
H1725  3.6 H1811  3.6 L1252  0.4 L1401  0.5 L1514  0.4 L1617  0.3 L1715  0.2
L2345  0.2            H1906  3.6 H2010  3.5 H2126  3.6 H2239  3.6 H2341  3.7

   06-03   Full 06-04    06-05      06-06      06-07      06-08      06-09  
L0545  0.1 H0039  3.7 H0136  3.7 H0234  3.6 H0331  3.6 H0423  3.5 H0510  3.5
H1210  3.7 L0640  0.0 L0744  0.1 L0901  0.1 L0947  0.2 L1014  0.2 L1040  0.3
L1814  0.1 H1304  3.8 H1358  3.8 H1454  3.8 H1547  3.8 H1637  3.8 H1722  3.8
           L1928  0.0 L2052 -0.0 L2145 -0.0 L2231 -0.0 L2311  0.0 L2341  0.1

   06-10   LQtr 06-11    06-12      06-13      06-14      06-15      06-16  
H0554  3.5 L0010  0.2 L0058  0.2 L0156  0.3 L0256  0.4 L0354  0.4 L0451  0.4
L1117  0.3 H0638  3.4 H0726  3.3 H0821  3.3 H0923  3.3 H1024  3.4 H1120  3.4
H1805  3.8 L1204  0.3 L1305  0.4 L1414  0.5 L1519  0.5 L1621  0.5 L1723  0.4
           H1851  3.7 H1944  3.6 H2045  3.5 H2149  3.5 H2249  3.5 H2344  3.5

   06-17      06-18   New 06-19     06-20      06-21      06-22      06-23  
L0548  0.3 H0032  3.5 H0115  3.4 H0154  3.4 H0231  3.4 H0308  3.3 H0347  3.3
H1210  3.5 L0642  0.3 L0729  0.3 L0810  0.3 L0847  0.3 L0918  0.3 L0946  0.3
L1823  0.3 H1254  3.5 H1332  3.6 H1407  3.6 H1441  3.6 H1518  3.6 H1556  3.7
           L1916  0.3 L2002  0.3 L2042  0.3 L2119  0.2 L2150  0.2 L2218  0.2

   06-24      06-25      06-26   FQtr 06-27    06-28      06-29      06-30  
H0426  3.4 H0504  3.4 H0539  3.3 L0010  0.2 L0103  0.2 L0209  0.3 L0317  0.3
L1017  0.3 L1053  0.2 L1134  0.2 H0618  3.3 H0707  3.3 H0810  3.3 H0934  3.3
H1634  3.7 H1711  3.7 H1749  3.7 L1222  0.3 L1322  0.4 L1435  0.4 L1546  0.4
L2249  0.1 L2326  0.1            H1835  3.6 H1932  3.5 H2046  3.5 H2214  3.5


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   07-01      07-02   Full 07-03    07-04      07-05      07-06      07-07  
L0421  0.3 L0524  0.3 H0026  3.6 H0128  3.5 H0228  3.5 H0323  3.5 H0410  3.5
H1049  3.4 H1152  3.6 L0630  0.2 L0804  0.2 L0902  0.2 L0948  0.2 L1024  0.2
L1653  0.3 L1804  0.2 H1250  3.7 H1349  3.7 H1446  3.8 H1537  3.8 H1623  3.8
H2324  3.5            L1946  0.1 L2048  0.0 L2139 -0.0 L2224  0.0 L2302  0.0

   07-08      07-09      07-10   LQtr 07-11    07-12      07-13      07-14  
H0452  3.5 H0530  3.5 H0606  3.5 L0014  0.2 L0105  0.3 L0204  0.4 L0306  0.5
L1028  0.2 L1056  0.2 L1136  0.2 H0646  3.4 H0734  3.4 H0833  3.3 H0936  3.2
H1704  3.9 H1742  3.8 H1819  3.8 L1225  0.3 L1325  0.4 L1431  0.6 L1537  0.6
L2326  0.1 L2336  0.1            H1904  3.6 H2000  3.5 H2102  3.3 H2205  3.3

   07-15      07-16      07-17      07-18   New 07-19     07-20      07-21  
L0407  0.6 L0508  0.5 L0605  0.4 H0041  3.4 H0125  3.4 H0208  3.4 H0251  3.4
H1035  3.3 H1129  3.4 H1216  3.5 L0658  0.4 L0745  0.3 L0828  0.2 L0904  0.2
L1641  0.6 L1743  0.5 L1841  0.4 H1259  3.6 H1340  3.6 H1421  3.7 H1503  3.7
H2302  3.3 H2354  3.3            L1933  0.3 L2020  0.2 L2102  0.1 L2140  0.1

   07-22      07-23      07-24      07-25   FQtr 07-26    07-27      07-28  
H0333  3.4 H0412  3.4 H0448  3.4 H0518  3.4 H0549  3.4 L0028  0.2 L0128  0.4
L0933  0.2 L1000  0.2 L1032  0.1 L1110  0.1 L1154  0.2 H0633  3.3 H0733  3.3
H1544  3.8 H1623  3.8 H1657  3.8 H1729  3.7 H1808  3.6 L1248  0.3 L1400  0.5
L2207  0.1 L2231  0.1 L2301  0.1 L2340  0.1            H1902  3.5 H2019  3.3

   07-29      07-30      07-31      08-01   Full 08-02    08-03      08-04  
L0245  0.5 L0401  0.5 L0515  0.5 H0026  3.4 H0129  3.4 H0224  3.5 H0310  3.5
H0906  3.2 H1035  3.3 H1145  3.5 L0657  0.4 L0806  0.2 L0856  0.2 L0939  0.2
L1524  0.5 L1643  0.5 L1826  0.3 H1249  3.6 H1347  3.7 H1438  3.8 H1523  3.8
H2200  3.3 H2318  3.3            L1947  0.1 L2042 -0.0 L2128 -0.0 L2209 -0.0


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   07-29      07-30      07-31      08-01   Full 08-02    08-03      08-04  
L0245  0.5 L0401  0.5 L0515  0.5 H0026  3.4 H0129  3.4 H0224  3.5 H0310  3.5
H0906  3.2 H1035  3.3 H1145  3.5 L0657  0.4 L0806  0.2 L0856  0.2 L0939  0.2
L1524  0.5 L1643  0.5 L1826  0.3 H1249  3.6 H1347  3.7 H1438  3.8 H1523  3.8
H2200  3.3 H2318  3.3            L1947  0.1 L2042 -0.0 L2128 -0.0 L2209 -0.0

   08-05      08-06      08-07      08-08   LQtr 08-09    08-10      08-11  
H0351  3.5 H0428  3.5 H0501  3.5 H0531  3.5 H0602  3.5 L0017  0.3 L0109  0.5
L1012  0.2 L1015  0.2 L1033  0.1 L1107  0.1 L1148  0.2 H0643  3.4 H0738  3.2
H1604  3.8 H1641  3.8 H1713  3.8 H1744  3.7 H1821  3.6 L1238  0.4 L1338  0.6
L2241  0.1 L2253  0.1 L2300  0.1 L2334  0.2            H1910  3.4 H2012  3.2

   08-12      08-13      08-14      08-15      08-16   New 08-17     08-18  
L0212  0.7 L0321  0.8 L0427  0.7 L0530  0.6 H0009  3.3 H0058  3.5 H0144  3.5
H0844  3.1 H0949  3.1 H1048  3.2 H1140  3.4 L0626  0.4 L0718  0.2 L0806  0.1
L1449  0.7 L1559  0.8 L1705  0.6 L1806  0.4 H1228  3.6 H1314  3.7 H1359  3.8
H2118  3.1 H2221  3.1 H2318  3.2            L1902  0.2 L1954  0.1 L2041 -0.0

   08-19      08-20      08-21      08-22      08-23   FQtr 08-24    08-25  
H0228  3.6 H0311  3.6 H0351  3.6 H0427  3.5 H0457  3.5 H0524  3.5 H0607  3.4
L0847  0.1 L0915  0.1 L0939  0.1 L1010  0.0 L1047  0.0 L1129  0.1 L1222  0.3
H1443  3.9 H1526  3.9 H1606  3.8 H1642  3.8 H1714  3.7 H1750  3.6 H1844  3.4
L2123 -0.0 L2151  0.0 L2206  0.0 L2235  0.1 L2312  0.1 L2357  0.3           

   08-26      08-27      08-28      08-29      08-30   Full 08-31    09-01  
L0055  0.5 L0219  0.7 L0349  0.7 L0516  0.6 H0026  3.4 H0124  3.5 H0211  3.5
H0710  3.3 H0854  3.2 H1027  3.3 H1142  3.5 L0658  0.4 L0755  0.2 L0840  0.1
L1334  0.5 L1512  0.6 L1642  0.5 L1832  0.3 H1246  3.6 H1339  3.8 H1423  3.8
H2012  3.2 H2155  3.1 H2317  3.2            L1936  0.1 L2025 -0.1 L2107 -0.1


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   08-26      08-27      08-28      08-29      08-30   Full 08-31    09-01  
L0055  0.5 L0219  0.7 L0349  0.7 L0516  0.6 H0026  3.4 H0124  3.5 H0211  3.5
H0710  3.3 H0854  3.2 H1027  3.3 H1142  3.5 L0658  0.4 L0755  0.2 L0840  0.1
L1334  0.5 L1512  0.6 L1642  0.5 L1832  0.3 H1246  3.6 H1339  3.8 H1423  3.8
H2012  3.2 H2155  3.1 H2317  3.2            L1936  0.1 L2025 -0.1 L2107 -0.1

   09-02      09-03      09-04      09-05      09-06      09-07   LQtr 09-08
H0250  3.5 H0325  3.5 H0359  3.6 H0429  3.5 H0452  3.5 H0516  3.5 H0552  3.4
L0918  0.1 L0948  0.1 L0956  0.1 L1010  0.1 L1040  0.1 L1116  0.2 L1157  0.3
H1503  3.8 H1540  3.8 H1614  3.8 H1643  3.7 H1707  3.6 H1738  3.5 H1820  3.3
L2143 -0.0 L2210  0.1 L2212  0.1 L2228  0.2 L2258  0.2 L2335  0.3           

   09-09      09-10      09-11      09-12      09-13      09-14      09-15  
L0018  0.5 L0113  0.7 L0228  0.8 L0345  0.8 L0452  0.6 L0551  0.4 H0029  3.6
H0641  3.2 H0745  3.1 H0859  3.1 H1006  3.2 H1105  3.4 H1158  3.7 L0645  0.1
L1247  0.6 L1356  0.7 L1514  0.8 L1625  0.6 L1728  0.4 L1826  0.1 H1246  3.8
H1916  3.1 H2027  3.0 H2138  3.0 H2241  3.2 H2338  3.4            L1921 -0.1

New 09-16     09-17      09-18      09-19      09-20      09-21   FQtr 09-22
H0116  3.7 H0200  3.7 H0243  3.7 H0325  3.7 H0404  3.6 H0439  3.6 H0512  3.6
L0736  0.0 L0820 -0.0 L0849 -0.0 L0916 -0.0 L0950 -0.0 L1028 -0.0 L1112  0.1
H1333  3.9 H1418  4.0 H1503  3.9 H1546  3.9 H1627  3.8 H1705  3.7 H1747  3.5
L2012 -0.1 L2055 -0.1 L2118 -0.0 L2138  0.0 L2211  0.1 L2249  0.2 L2335  0.3

   09-23      09-24      09-25      09-26      09-27      09-28      09-29  
H0556  3.5 L0031  0.5 L0201  0.8 L0336  0.8 L0505  0.6 H0010  3.4 H0103  3.5
L1205  0.3 H0704  3.3 H0844  3.2 H1013  3.3 H1127  3.5 L0637  0.4 L0731  0.1
H1844  3.3 L1322  0.5 L1505  0.6 L1633  0.5 L1812  0.3 H1228  3.7 H1318  3.8
           H2013  3.1 H2144  3.1 H2304  3.2            L1913  0.1 L1959 -0.1

Full 09-30    10-01      10-02      10-03      10-04      10-05      10-06  
H0145  3.6 H0222  3.6 H0256  3.6 H0329  3.6 H0356  3.6 H0415  3.5 H0439  3.5
L0814  0.0 L0850 -0.0 L0918  0.0 L0935  0.1 L0952  0.1 L1017  0.2 L1048  0.2
H1359  3.8 H1437  3.8 H1513  3.8 H1546  3.7 H1612  3.6 H1633  3.5 H1702  3.4
L2038 -0.1 L2109  0.0 L2131  0.1 L2141  0.2 L2200  0.2 L2228  0.3 L2301  0.3


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

Full 09-30    10-01      10-02      10-03      10-04      10-05      10-06  
H0145  3.6 H0222  3.6 H0256  3.6 H0329  3.6 H0356  3.6 H0415  3.5 H0439  3.5
L0814  0.0 L0850 -0.0 L0918  0.0 L0935  0.1 L0952  0.1 L1017  0.2 L1048  0.2
H1359  3.8 H1437  3.8 H1513  3.8 H1546  3.7 H1612  3.6 H1633  3.5 H1702  3.4
L2038 -0.1 L2109  0.0 L2131  0.1 L2141  0.2 L2200  0.2 L2228  0.3 L2301  0.3

   10-07   LQtr 10-08    10-09      10-10      10-11      10-12      10-13  
H0513  3.5 H0556  3.4 L0028  0.6 L0135  0.8 L0259  0.8 L0411  0.6 L0511  0.3
L1125  0.3 L1210  0.4 H0652  3.2 H0804  3.2 H0921  3.3 H1027  3.5 H1125  3.7
H1740  3.3 H1830  3.1 L1309  0.6 L1429  0.7 L1544  0.5 L1648  0.3 L1744  0.1
L2340  0.4            H1935  3.0 H2052  3.0 H2203  3.2 H2304  3.4 H2357  3.6

   10-14   New 10-15     10-16      10-17      10-18      10-19      10-20  
L0605  0.1 H0045  3.8 H0130  3.8 H0215  3.8 H0259  3.8 H0343  3.8 H0426  3.7
H1217  3.9 L0655 -0.0 L0740 -0.1 L0821 -0.1 L0859 -0.1 L0938 -0.1 L1019 -0.0
L1837 -0.1 H1305  4.0 H1352  4.0 H1439  3.9 H1526  3.9 H1613  3.7 H1700  3.6
           L1925 -0.2 L2008 -0.1 L2041 -0.1 L2116  0.0 L2153  0.1 L2234  0.2

   10-21   FQtr 10-22    10-23      10-24      10-25      10-26      10-27  
H0509  3.7 H0558  3.6 L0015  0.5 L0141  0.7 L0311  0.7 L0425  0.6 L0552  0.4
L1104  0.1 L1158  0.2 H0703  3.4 H0824  3.4 H0945  3.4 H1057  3.5 H1157  3.7
H1748  3.5 H1847  3.3 L1319  0.4 L1447  0.5 L1602  0.5 L1725  0.3 L1835  0.1
L2320  0.3            H1959  3.2 H2118  3.1 H2232  3.2 H2336  3.4           

   10-28   Full 10-29    10-30      10-31      11-01      11-02      11-03  
H0029  3.5 H0013  3.7 H0051  3.7 H0127  3.7 H0200  3.6 H0226  3.6 H0246  3.5
L0555  0.2 L0640  0.0 L0716  0.0 L0747  0.0 L0814  0.1 L0838  0.2 L0901  0.2
H1147  3.8 H1230  3.8 H1310  3.8 H1347  3.7 H1419  3.5 H1444  3.4 H1507  3.4
L1822  0.0 L1900  0.0 L1930  0.1 L1955  0.2 L2017  0.2 L2040  0.3 L2105  0.3


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   10-28   Full 10-29    10-30      10-31      11-01      11-02      11-03  
H0029  3.5 H0013  3.7 H0051  3.7 H0127  3.7 H0200  3.6 H0226  3.6 H0246  3.5
L0555  0.2 L0640  0.0 L0716  0.0 L0747  0.0 L0814  0.1 L0838  0.2 L0901  0.2
H1147  3.8 H1230  3.8 H1310  3.8 H1347  3.7 H1419  3.5 H1444  3.4 H1507  3.4
L1822  0.0 L1900  0.0 L1930  0.1 L1955  0.2 L2017  0.2 L2040  0.3 L2105  0.3

   11-04      11-05      11-06   LQtr 11-07    11-08      11-09      11-10  
H0312  3.5 H0345  3.5 H0426  3.5 H0515  3.4 H0616  3.4 L0112  0.6 L0227  0.5
L0928  0.3 L1002  0.3 L1044  0.3 L1137  0.4 L1246  0.5 H0729  3.4 H0844  3.5
H1536  3.3 H1613  3.3 H1658  3.2 H1754  3.2 H1902  3.1 L1401  0.4 L1506  0.3
L2136  0.3 L2213  0.4 L2258  0.5 L2356  0.6            H2017  3.2 H2125  3.4

   11-11      11-12   New 11-13     11-14      11-15      11-16      11-17  
L0329  0.3 L0425  0.1 L0517 -0.0 H0000  3.8 H0048  3.9 H0138  3.9 H0228  3.8
H0949  3.7 H1045  3.8 H1137  3.9 L0609 -0.1 L0705 -0.1 L0806 -0.1 L0853 -0.1
