Brunsbüttel, Germany
Units are meters, initial timezone is M
January 2012 low is -0.2m, high is 3.3m, range is 3.4m.
Predicted historical low is -1.7m, high is 5.1m, range is 6.7m.

  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

FQtr 01-01    01-02      01-03      01-04      01-05      01-06      01-07  
L0110  0.2 L0149  0.3 L0237  0.4 L0330  0.6 L0430  0.6 L0545  0.6 H0013  2.9
H0702  3.2 H0748  3.0 H0839  2.9 H0937  2.7 H1041  2.7 H1145  2.8 L0705  0.4
L1338  0.2 L1421  0.3 L1509  0.5 L1603  0.6 L1704  0.6 L1820  0.5 H1238  2.9
H1929  2.9 H2018  2.8 H2113  2.7 H2215  2.7 H2320  2.7            L1922  0.4

   01-08   Full 01-09    01-10      01-11      01-12      01-13      01-14  
H0059  3.0 H0142  3.1 H0224  3.1 H0305  3.2 H0344  3.2 H0423  3.2 H0502  3.2
L0754  0.3 L0839  0.1 L0923  0.1 L1006  0.1 L1047  0.1 L1127  0.1 L1207  0.1
H1325  2.9 H1410  3.0 H1453  3.0 H1533  2.9 H1612  2.9 H1649  2.9 H1728  2.9
L2009  0.3 L2053  0.2 L2136  0.2 L2218  0.2 L2257  0.2 L2336  0.2           

   01-15   LQtr 01-16    01-17      01-18      01-19      01-20      01-21  
L0018  0.2 L0104  0.2 L0156  0.3 L0253  0.3 L0354  0.4 L0505  0.4 L0639  0.3
H0543  3.2 H0627  3.1 H0723  3.0 H0838  2.9 H0955  2.8 H1108  2.8 H1218  2.8
L1250  0.1 L1337  0.2 L1430  0.3 L1526  0.4 L1629  0.4 L1746  0.4 L1911  0.3
H1809  2.9 H1856  2.8 H2002  2.7 H2118  2.7 H2231  2.8 H2340  2.9           

   01-22   New 01-23     01-24      01-25      01-26      01-27      01-28  
H0044  3.0 H0143  3.0 H0234  3.1 H0317  3.1 H0356  3.2 H0434  3.2 H0512  3.3
L0747  0.0 L0841 -0.1 L0930 -0.2 L1013 -0.1 L1052 -0.1 L1126  0.0 L1157  0.1
H1322  2.9 H1418  2.9 H1504  2.9 H1543  2.9 H1620  2.9 H1657  3.0 H1735  3.0
L2011  0.1 L2102  0.0 L2147  0.0 L2227  0.1 L2303  0.1 L2335  0.1           

   01-29      01-30   FQtr 01-31    02-01      02-02      02-03      02-04  
L0005  0.1 L0035  0.2 L0110  0.2 L0151  0.4 L0241  0.5 L0339  0.6 L0447  0.7
H0550  3.2 H0627  3.1 H0703  3.0 H0744  2.8 H0837  2.7 H0942  2.6 H1053  2.6
L1227  0.1 L1259  0.2 L1335  0.3 L1418  0.5 L1509  0.6 L1609  0.7 L1718  0.6
H1812  3.0 H1848  2.9 H1925  2.8 H2011  2.7 H2110  2.6 H2217  2.7 H2324  2.8


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   01-29      01-30   FQtr 01-31    02-01      02-02      02-03      02-04  
L0005  0.1 L0035  0.2 L0110  0.2 L0151  0.4 L0241  0.5 L0339  0.6 L0447  0.7
H0550  3.2 H0627  3.1 H0703  3.0 H0744  2.8 H0837  2.7 H0942  2.6 H1053  2.6
L1227  0.1 L1259  0.2 L1335  0.3 L1418  0.5 L1509  0.6 L1609  0.7 L1718  0.6
H1812  3.0 H1848  2.9 H1925  2.8 H2011  2.7 H2110  2.6 H2217  2.7 H2324  2.8

   02-05      02-06   Full 02-07    02-08      02-09      02-10      02-11  
L0609  0.5 H0024  3.0 H0116  3.1 H0202  3.2 H0246  3.3 H0326  3.3 H0406  3.3
H1202  2.8 L0725  0.3 L0818  0.1 L0905 -0.0 L0950 -0.1 L1032 -0.1 L1111 -0.0
L1838  0.5 H1259  2.9 H1348  3.0 H1433  3.0 H1514  3.0 H1552  3.0 H1630  3.0
           L1944  0.3 L2035  0.1 L2122  0.1 L2205  0.0 L2246  0.0 L2325  0.0

   02-12      02-13   LQtr 02-14    02-15      02-16      02-17      02-18  
H0445  3.3 L0004  0.0 L0046  0.1 L0134  0.1 L0229  0.3 L0329  0.4 L0440  0.5
L1150  0.0 H0527  3.2 H0613  3.1 H0707  3.0 H0816  2.8 H0933  2.7 H1054  2.7
H1709  3.0 L1229  0.1 L1313  0.2 L1403  0.3 L1458  0.4 L1600  0.6 L1720  0.6
           H1750  3.0 H1837  2.9 H1937  2.8 H2052  2.7 H2209  2.7 H2324  2.8

   02-19      02-20   New 02-21     02-22      02-23      02-24      02-25  
L0625  0.3 H0032  2.9 H0130  3.1 H0218  3.1 H0258  3.1 H0334  3.2 H0410  3.2
H1208  2.7 L0731  0.1 L0823 -0.1 L0909 -0.2 L0950 -0.2 L1027 -0.1 L1100  0.0
L1856  0.4 H1311  2.8 H1403  2.9 H1446  2.9 H1522  2.9 H1556  3.0 H1631  3.0
           L1954  0.1 L2043 -0.0 L2126 -0.1 L2205 -0.0 L2240  0.0 L2310  0.1

   02-26      02-27      02-28      02-29   FQtr 03-01    03-02      03-03  
H0445  3.2 H0519  3.1 L0003  0.1 L0033  0.2 L0110  0.3 L0156  0.4 L0255  0.6
L1128  0.1 L1153  0.2 H0549  3.1 H0617  2.9 H0652  2.8 H0740  2.7 H0851  2.6
H1705  3.0 H1736  3.0 L1219  0.2 L1251  0.3 L1330  0.4 L1420  0.6 L1524  0.7
L2336  0.1            H1803  2.9 H1830  2.9 H1909  2.8 H2008  2.7 H2126  2.7


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   02-26      02-27      02-28      02-29   FQtr 03-01    03-02      03-03  
H0445  3.2 H0519  3.1 L0003  0.1 L0033  0.2 L0110  0.3 L0156  0.4 L0255  0.6
L1128  0.1 L1153  0.2 H0549  3.1 H0617  2.9 H0652  2.8 H0740  2.7 H0851  2.6
H1705  3.0 H1736  3.0 L1219  0.2 L1251  0.3 L1330  0.4 L1420  0.6 L1524  0.7
L2336  0.1            H1803  2.9 H1830  2.9 H1909  2.8 H2008  2.7 H2126  2.7

   03-04      03-05      03-06      03-07   Full 03-08    03-09      03-10  
L0406  0.6 L0524  0.5 L0651  0.3 H0046  3.2 H0135  3.3 H0220  3.3 H0302  3.3
H1010  2.6 H1127  2.8 H1229  2.9 L0751  0.0 L0841 -0.2 L0927 -0.2 L1010 -0.2
L1636  0.6 L1755  0.5 L1915  0.3 H1320  3.1 H1406  3.1 H1448  3.1 H1527  3.1
H2242  2.8 H2350  3.0            L2012  0.1 L2100 -0.1 L2145 -0.1 L2227 -0.1

   03-11      03-12      03-13      03-14   LQtr 03-15    03-16      03-17  
H0344  3.3 H0426  3.3 H0510  3.2 L0027 -0.0 L0114  0.1 L0207  0.2 L0306  0.4
L1050 -0.1 L1129 -0.0 L1207  0.0 H0557  3.1 H0653  2.9 H0758  2.8 H0913  2.6
H1606  3.1 H1647  3.1 H1731  3.1 L1249  0.2 L1337  0.3 L1432  0.5 L1533  0.6
L2307 -0.1 L2346 -0.1            H1820  3.0 H1919  2.9 H2029  2.8 H2144  2.8

   03-18      03-19      03-20      03-21   New 03-22     03-23      03-24  
L0416  0.5 L0603  0.3 H0008  3.0 H0105  3.1 H0152  3.1 H0233  3.2 H0309  3.1
H1033  2.6 H1146  2.7 L0708  0.1 L0758 -0.2 L0843 -0.2 L0923 -0.2 L0959 -0.1
L1650  0.6 L1833  0.4 H1247  2.8 H1338  2.9 H1420  3.0 H1456  3.0 H1529  3.0
H2301  2.9            L1931  0.1 L2018 -0.0 L2101 -0.1 L2140 -0.1 L2213 -0.0

   03-25      03-26      03-27      03-28      03-29   FQtr 03-30    03-31  
H0443  3.1 H0516  3.1 L0008  0.1 L0033  0.2 L0102  0.2 L0139  0.2 L0224  0.3
L1130  0.1 L1155  0.2 H0547  3.0 H0613  3.0 H0641  2.9 H0717  2.8 H0802  2.7
H1702  3.0 H1733  3.0 L1218  0.2 L1243  0.2 L1315  0.3 L1354  0.3 L1442  0.5
L2342  0.1            H1759  3.0 H1823  3.0 H1852  3.0 H1931  3.0 H2022  2.9


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   04-01      04-02      04-03      04-04      04-05   Full 04-06    04-07  
L0321  0.4 L0434  0.5 L0550  0.4 H0016  3.1 H0114  3.2 H0205  3.3 H0252  3.4
H0906  2.7 H1033  2.6 H1152  2.8 L0710  0.2 L0819 -0.0 L0913 -0.2 L1001 -0.3
L1546  0.6 L1703  0.6 L1819  0.5 H1256  3.0 H1348  3.1 H1435  3.2 H1519  3.2
H2137  2.8 H2304  2.9            L1939  0.3 L2043  0.0 L2135 -0.1 L2222 -0.2

   04-08      04-09      04-10      04-11      04-12   LQtr 04-13    04-14  
H0336  3.3 H0421  3.3 H0506  3.2 L0029 -0.1 L0111 -0.1 L0157  0.0 L0248  0.2
L1046 -0.2 L1127 -0.1 L1207 -0.0 H0554  3.1 H0645  3.0 H0740  2.9 H0841  2.8
H1600  3.2 H1643  3.2 H1727  3.2 L1246  0.1 L1328  0.2 L1415  0.3 L1508  0.4
L2306 -0.2 L2348 -0.2            H1814  3.2 H1906  3.1 H2004  3.1 H2107  3.0

   04-15      04-16      04-17      04-18      04-19      04-20   New 04-21 
L0345  0.3 L0450  0.4 L0622  0.3 H0036  3.0 H0133  3.1 H0222  3.1 H0304  3.1
H0948  2.7 H1102  2.7 H1214  2.8 L0737  0.1 L0828 -0.1 L0913 -0.2 L0953 -0.1
L1607  0.6 L1715  0.6 L1857  0.5 H1315  2.9 H1406  3.0 H1450  3.0 H1527  3.1
H2214  2.9 H2327  2.9            L2000  0.2 L2050  0.0 L2133 -0.1 L2211 -0.0

   04-22      04-23      04-24      04-25      04-26      04-27      04-28  
H0341  3.1 H0415  3.0 H0447  3.0 H0517  2.9 L0008  0.2 L0039  0.2 L0116  0.2
L1028  0.0 L1058  0.1 L1124  0.2 L1148  0.3 H0545  2.9 H0616  2.9 H0654  2.9
H1601  3.0 H1633  3.0 H1701  3.0 H1726  3.0 L1215  0.3 L1248  0.3 L1327  0.3
L2245  0.1 L2315  0.1 L2341  0.2            H1754  3.1 H1827  3.1 H1907  3.1

FQtr 04-29    04-30      05-01      05-02      05-03      05-04      05-05  
L0202  0.2 L0300  0.3 L0411  0.4 L0521  0.3 L0631  0.1 H0042  3.2 H0135  3.3
H0738  2.8 H0835  2.7 H0958  2.7 H1117  2.8 H1222  3.0 L0742 -0.0 L0843 -0.1
L1416  0.4 L1520  0.5 L1635  0.5 L1746  0.4 L1900  0.3 H1316  3.1 H1405  3.2
H1954  3.0 H2057  3.0 H2227  3.0 H2341  3.1            L2011  0.1 L2109 -0.1


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

FQtr 04-29    04-30      05-01      05-02      05-03      05-04      05-05  
L0202  0.2 L0300  0.3 L0411  0.4 L0521  0.3 L0631  0.1 H0042  3.2 H0135  3.3
H0738  2.8 H0835  2.7 H0958  2.7 H1117  2.8 H1222  3.0 L0742 -0.0 L0843 -0.1
L1416  0.4 L1520  0.5 L1635  0.5 L1746  0.4 L1900  0.3 H1316  3.1 H1405  3.2
H1954  3.0 H2057  3.0 H2227  3.0 H2341  3.1            L2011  0.1 L2109 -0.1

Full 05-06    05-07      05-08      05-09      05-10      05-11   LQtr 05-12
H0225  3.3 H0313  3.3 H0401  3.2 H0451  3.1 L0016 -0.1 L0059 -0.0 L0143  0.0
L0935 -0.2 L1023 -0.1 L1107 -0.1 L1150  0.0 H0542  3.0 H0634  3.0 H0726  2.9
H1451  3.2 H1536  3.2 H1623  3.2 H1711  3.2 L1230  0.1 L1312  0.2 L1356  0.3
L2200 -0.2 L2247 -0.2 L2332 -0.2            H1802  3.2 H1854  3.2 H1947  3.2

   05-13      05-14      05-15      05-16      05-17      05-18      05-19  
L0231  0.1 L0323  0.2 L0419  0.3 L0524  0.3 L0654  0.2 H0058  3.0 H0150  3.1
H0821  2.8 H0919  2.8 H1023  2.7 H1132  2.8 H1238  2.9 L0754  0.1 L0841  0.0
L1446  0.4 L1540  0.4 L1638  0.5 L1751  0.5 L1924  0.3 H1333  3.0 H1419  3.0
H2043  3.1 H2142  3.1 H2247  3.0 H2355  3.0            L2018  0.2 L2103  0.1

   05-20   New 05-21     05-22      05-23      05-24      05-25      05-26  
H0234  3.0 H0313  3.0 H0348  2.9 H0422  2.9 H0454  2.8 H0525  2.8 L0025  0.2
L0922  0.0 L0957  0.1 L1028  0.2 L1057  0.3 L1125  0.3 L1155  0.3 H0600  2.8
H1458  3.0 H1532  3.0 H1604  3.0 H1634  3.0 H1703  3.1 H1735  3.1 L1230  0.3
L2143  0.1 L2218  0.2 L2250  0.2 L2321  0.3 L2351  0.2            H1811  3.1

   05-27   FQtr 05-28    05-29      05-30      05-31      06-01      06-02  
L0103  0.2 L0150  0.2 L0246  0.2 L0349  0.3 L0452  0.2 L0556  0.2 H0013  3.1
H0639  2.8 H0721  2.8 H0812  2.8 H0923  2.7 H1042  2.8 H1149  2.9 L0704  0.1
L1310  0.3 L1359  0.3 L1502  0.4 L1610  0.4 L1716  0.4 L1824  0.3 H1247  3.0
H1850  3.2 H1935  3.1 H2028  3.1 H2150  3.0 H2308  3.1            L1938  0.1


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   05-27   FQtr 05-28    05-29      05-30      05-31      06-01      06-02  
L0103  0.2 L0150  0.2 L0246  0.2 L0349  0.3 L0452  0.2 L0556  0.2 H0013  3.1
H0639  2.8 H0721  2.8 H0812  2.8 H0923  2.7 H1042  2.8 H1149  2.9 L0704  0.1
L1310  0.3 L1359  0.3 L1502  0.4 L1610  0.4 L1716  0.4 L1824  0.3 H1247  3.0
H1850  3.2 H1935  3.1 H2028  3.1 H2150  3.0 H2308  3.1            L1938  0.1

   06-03   Full 06-04    06-05      06-06      06-07      06-08      06-09  
H0109  3.2 H0203  3.2 H0256  3.1 H0350  3.0 H0443  2.9 L0006 -0.1 L0048 -0.0
L0813 -0.0 L0912 -0.0 L1004 -0.0 L1052  0.0 L1137  0.1 H0533  2.9 H0621  2.9
H1339  3.1 H1429  3.2 H1520  3.2 H1611  3.2 H1702  3.2 L1219  0.2 L1259  0.2
L2045  0.0 L2141 -0.1 L2233 -0.1 L2321 -0.1            H1751  3.2 H1838  3.3

   06-10   LQtr 06-11    06-12      06-13      06-14      06-15      06-16  
L0129  0.0 L0212  0.1 L0256  0.1 L0344  0.2 L0436  0.3 L0537  0.4 H0017  2.9
H0708  2.9 H0756  2.9 H0847  2.8 H0942  2.8 H1044  2.8 H1154  2.8 L0709  0.4
L1339  0.2 L1422  0.2 L1509  0.3 L1600  0.4 L1657  0.5 L1810  0.5 H1257  2.9
H1926  3.3 H2015  3.2 H2107  3.1 H2204  3.0 H2308  2.9            L1943  0.4

   06-17      06-18   New 06-19     06-20      06-21      06-22      06-23  
H0116  2.9 H0204  2.9 H0245  2.9 H0323  2.8 H0400  2.8 H0437  2.8 H0512  2.8
L0806  0.3 L0850  0.2 L0927  0.3 L1002  0.3 L1037  0.3 L1111  0.3 L1146  0.3
H1347  2.9 H1428  3.0 H1504  3.0 H1538  3.0 H1613  3.1 H1647  3.1 H1722  3.1
L2033  0.3 L2115  0.3 L2153  0.3 L2229  0.3 L2305  0.2 L2342  0.2           

   06-24      06-25      06-26   FQtr 06-27    06-28      06-29      06-30  
L0019  0.2 L0058  0.2 L0141  0.2 L0231  0.2 L0325  0.2 L0423  0.3 L0523  0.3
H0548  2.8 H0626  2.8 H0706  2.8 H0750  2.8 H0848  2.7 H1006  2.7 H1118  2.8
L1222  0.3 L1303  0.3 L1350  0.3 L1446  0.3 L1546  0.4 L1647  0.4 L1752  0.3
H1759  3.2 H1838  3.2 H1919  3.2 H2005  3.1 H2116  3.0 H2237  3.0 H2347  3.0


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   07-01      07-02   Full 07-03    07-04      07-05      07-06      07-07  
L0630  0.3 H0050  3.0 H0150  3.0 H0250  2.9 H0346  2.9 H0436  2.8 H0520  2.8
H1222  2.9 L0747  0.2 L0854  0.1 L0950  0.1 L1040  0.1 L1125  0.1 L1206  0.1
L1909  0.3 H1320  3.0 H1417  3.1 H1513  3.1 H1605  3.1 H1652  3.2 H1736  3.2
           L2027  0.1 L2128 -0.0 L2221 -0.1 L2309 -0.1 L2353 -0.1           

   07-08      07-09      07-10   LQtr 07-11    07-12      07-13      07-14  
L0033 -0.0 L0110  0.0 L0147  0.1 L0225  0.1 L0305  0.2 L0351  0.4 L0441  0.5
H0602  2.9 H0645  2.9 H0728  2.9 H0812  2.9 H0901  2.8 H0954  2.7 H1056  2.7
L1243  0.1 L1319  0.1 L1356  0.2 L1436  0.2 L1520  0.3 L1610  0.5 L1707  0.6
H1819  3.3 H1902  3.3 H1946  3.2 H2031  3.1 H2121  3.0 H2217  2.8 H2321  2.7

   07-15      07-16      07-17      07-18   New 07-19     07-20      07-21  
L0540  0.6 H0033  2.7 H0130  2.8 H0216  2.8 H0258  2.9 H0339  2.9 H0418  2.9
H1208  2.7 L0700  0.5 L0813  0.4 L0857  0.3 L0939  0.3 L1020  0.2 L1101  0.2
L1818  0.6 H1308  2.8 H1353  2.9 H1433  3.0 H1513  3.1 H1552  3.1 H1630  3.2
           L1959  0.5 L2046  0.4 L2128  0.3 L2209  0.2 L2250  0.1 L2330  0.1

   07-22      07-23      07-24      07-25   FQtr 07-26    07-27      07-28  
H0455  2.9 L0008  0.1 L0047  0.1 L0127  0.1 L0211  0.2 L0300  0.2 L0355  0.3
L1139  0.2 H0532  2.9 H0608  2.9 H0646  2.8 H0727  2.8 H0816  2.8 H0934  2.7
H1707  3.2 L1217  0.2 L1256  0.2 L1338  0.2 L1427  0.2 L1521  0.3 L1621  0.4
           H1744  3.2 H1823  3.2 H1903  3.2 H1947  3.1 H2050  2.9 H2212  2.8

   07-29      07-30      07-31      08-01   Full 08-02    08-03      08-04  
L0454  0.4 L0601  0.4 H0039  2.8 H0145  2.9 H0245  2.9 H0338  2.8 H0422  2.8
H1052  2.7 H1203  2.8 L0728  0.4 L0841  0.2 L0937  0.0 L1025 -0.0 L1108 -0.0
L1726  0.4 L1846  0.4 H1309  3.0 H1410  3.1 H1506  3.1 H1554  3.1 H1636  3.2
H2328  2.8            L2014  0.2 L2115 -0.0 L2206 -0.2 L2252 -0.2 L2334 -0.1


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   07-29      07-30      07-31      08-01   Full 08-02    08-03      08-04  
L0454  0.4 L0601  0.4 H0039  2.8 H0145  2.9 H0245  2.9 H0338  2.8 H0422  2.8
H1052  2.7 H1203  2.8 L0728  0.4 L0841  0.2 L0937  0.0 L1025 -0.0 L1108 -0.0
L1726  0.4 L1846  0.4 H1309  3.0 H1410  3.1 H1506  3.1 H1554  3.1 H1636  3.2
H2328  2.8            L2014  0.2 L2115 -0.0 L2206 -0.2 L2252 -0.2 L2334 -0.1

   08-05      08-06      08-07      08-08   LQtr 08-09    08-10      08-11  
H0501  2.9 L0012 -0.0 L0045  0.0 L0117  0.1 L0148  0.2 L0223  0.3 L0303  0.4
L1148  0.0 H0539  2.9 H0617  3.0 H0656  3.0 H0736  2.9 H0816  2.8 H0902  2.7
H1715  3.2 L1222  0.1 L1254  0.1 L1325  0.1 L1359  0.2 L1438  0.3 L1524  0.5
           H1754  3.3 H1834  3.3 H1914  3.2 H1953  3.1 H2036  2.9 H2125  2.7

   08-12      08-13      08-14      08-15      08-16   New 08-17     08-18  
L0351  0.6 L0447  0.7 L0552  0.7 H0047  2.7 H0142  2.8 H0229  2.9 H0312  3.0
H0957  2.6 H1101  2.6 H1211  2.7 L0712  0.6 L0825  0.4 L0915  0.2 L1000  0.1
L1618  0.6 L1722  0.7 L1842  0.6 H1311  2.9 H1359  3.1 H1444  3.2 H1527  3.3
H2225  2.6 H2334  2.6            L2011  0.4 L2100  0.2 L2146  0.0 L2229 -0.0

   08-19      08-20      08-21      08-22      08-23   FQtr 08-24    08-25  
H0353  3.0 H0432  3.0 H0509  3.0 L0028  0.0 L0106  0.1 L0147  0.2 L0234  0.3
L1044  0.0 L1125  0.0 L1203  0.0 H0546  2.9 H0624  2.9 H0705  2.9 H0755  2.8
H1607  3.3 H1646  3.3 H1724  3.3 L1241  0.1 L1321  0.1 L1406  0.2 L1459  0.3
L2311 -0.1 L2350 -0.0            H1803  3.2 H1845  3.2 H1931  3.0 H2034  2.9

   08-26      08-27      08-28      08-29      08-30   Full 08-31    09-01  
L0328  0.4 L0428  0.5 L0536  0.5 H0029  2.7 H0134  2.8 H0231  2.9 H0319  2.9
H0910  2.7 H1030  2.7 H1147  2.8 L0713  0.4 L0824  0.2 L0918 -0.0 L1004 -0.1
L1558  0.4 L1703  0.4 L1829  0.4 H1256  3.0 H1357  3.1 H1450  3.1 H1535  3.2
H2152  2.7 H2313  2.7            L1959  0.2 L2057 -0.1 L2146 -0.2 L2230 -0.2


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   08-26      08-27      08-28      08-29      08-30   Full 08-31    09-01  
L0328  0.4 L0428  0.5 L0536  0.5 H0029  2.7 H0134  2.8 H0231  2.9 H0319  2.9
H0910  2.7 H1030  2.7 H1147  2.8 L0713  0.4 L0824  0.2 L0918 -0.0 L1004 -0.1
L1558  0.4 L1703  0.4 L1829  0.4 H1256  3.0 H1357  3.1 H1450  3.1 H1535  3.2
H2152  2.7 H2313  2.7            L1959  0.2 L2057 -0.1 L2146 -0.2 L2230 -0.2

   09-02      09-03      09-04      09-05      09-06      09-07   LQtr 09-08
H0400  2.9 H0436  2.9 H0512  3.0 L0016  0.1 L0043  0.2 L0109  0.2 L0139  0.3
L1046 -0.1 L1124 -0.1 L1157  0.0 H0548  3.0 H0623  3.0 H0656  2.9 H0727  2.9
H1614  3.2 H1651  3.2 H1728  3.2 L1226  0.1 L1253  0.1 L1322  0.2 L1357  0.3
L2310 -0.1 L2345 -0.0            H1804  3.2 H1840  3.1 H1913  3.0 H1947  2.8

   09-09      09-10      09-11      09-12      09-13      09-14      09-15  
L0216  0.4 L0302  0.5 L0400  0.7 L0508  0.7 H0002  2.7 H0105  2.9 H0156  3.1
H0804  2.8 H0857  2.7 H1006  2.7 H1119  2.8 L0623  0.6 L0746  0.3 L0846  0.1
L1440  0.4 L1533  0.6 L1639  0.7 L1754  0.6 H1228  3.0 H1324  3.2 H1413  3.3
H2031  2.7 H2133  2.6 H2246  2.6            L1922  0.4 L2027  0.1 L2117 -0.1

New 09-16     09-17      09-18      09-19      09-20      09-21   FQtr 09-22
H0242  3.1 H0324  3.1 H0404  3.1 H0442  3.1 L0006 -0.0 L0044  0.1 L0124  0.2
L0936 -0.1 L1021 -0.1 L1104 -0.1 L1144 -0.1 H0521  3.1 H0602  3.0 H0647  3.0
H1458  3.4 H1541  3.4 H1621  3.3 H1701  3.3 L1223 -0.0 L1302  0.0 L1347  0.1
L2203 -0.2 L2246 -0.2 L2327 -0.1            H1743  3.2 H1828  3.1 H1919  3.0

   09-23      09-24      09-25      09-26      09-27      09-28      09-29  
L0210  0.3 L0304  0.4 L0404  0.5 L0512  0.6 H0010  2.7 H0113  2.8 H0208  2.9
H0742  2.9 H0853  2.8 H1009  2.8 H1125  2.9 L0648  0.5 L0801  0.2 L0854 -0.1
L1439  0.2 L1538  0.3 L1643  0.4 L1807  0.4 H1235  3.0 H1335  3.1 H1426  3.2
H2022  2.8 H2136  2.7 H2255  2.7            L1936  0.1 L2032 -0.1 L2120 -0.2

Full 09-30    10-01      10-02      10-03      10-04      10-05      10-06  
H0254  3.0 H0334  3.0 H0409  3.0 H0444  3.0 H0518  3.0 L0008  0.2 L0032  0.3
L0939 -0.2 L1021 -0.2 L1058 -0.1 L1130  0.0 L1158  0.1 H0549  3.0 H0616  3.0
H1510  3.2 H1549  3.2 H1625  3.1 H1701  3.1 H1735  3.0 L1222  0.2 L1250  0.2
L2203 -0.2 L2242 -0.1 L2316  0.0 L2344  0.2            H1807  3.0 H1835  2.9


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

Full 09-30    10-01      10-02      10-03      10-04      10-05      10-06  
H0254  3.0 H0334  3.0 H0409  3.0 H0444  3.0 H0518  3.0 L0008  0.2 L0032  0.3
L0939 -0.2 L1021 -0.2 L1058 -0.1 L1130  0.0 L1158  0.1 H0549  3.0 H0616  3.0
H1510  3.2 H1549  3.2 H1625  3.1 H1701  3.1 H1735  3.0 L1222  0.2 L1250  0.2
L2203 -0.2 L2242 -0.1 L2316  0.0 L2344  0.2            H1807  3.0 H1835  2.9

   10-07   LQtr 10-08    10-09      10-10      10-11      10-12      10-13  
L0101  0.3 L0137  0.4 L0222  0.5 L0320  0.6 L0433  0.6 L0547  0.5 H0029  2.9
H0643  2.9 H0718  2.9 H0807  2.8 H0914  2.8 H1035  2.9 H1149  3.0 L0703  0.3
L1324  0.3 L1405  0.4 L1457  0.5 L1605  0.5 L1719  0.5 L1835  0.3 H1250  3.2
H1906  2.8 H1948  2.7 H2045  2.6 H2203  2.6 H2322  2.7            L1948  0.0

   10-14   New 10-15     10-16      10-17      10-18      10-19      10-20  
H0123  3.1 H0211  3.2 H0254  3.2 H0336  3.2 H0416  3.2 H0459  3.2 L0023  0.1
L0813  0.0 L0908 -0.1 L0956 -0.2 L1042 -0.2 L1124 -0.1 L1205 -0.1 H0544  3.1
H1342  3.4 H1429  3.4 H1513  3.4 H1556  3.3 H1640  3.2 H1726  3.2 L1247 -0.0
L2046 -0.2 L2135 -0.2 L2221 -0.2 L2303 -0.1 L2344  0.0            H1815  3.1

   10-21   FQtr 10-22    10-23      10-24      10-25      10-26      10-27  
L0104  0.2 L0150  0.3 L0243  0.4 L0342  0.5 L0445  0.5 L0605  0.5 H0044  2.9
H0635  3.1 H0732  3.0 H0836  3.0 H0944  2.9 H1056  3.0 H1205  3.0 L0731  0.2
L1332  0.0 L1424  0.1 L1520  0.2 L1621  0.3 L1733  0.3 L1903  0.2 H1306  3.1
H1910  2.9 H2010  2.8 H2116  2.7 H2227  2.7 H2340  2.8            L2003 -0.0

   10-28   Full 10-29    10-30      10-31      11-01      11-02      11-03  
H0140  3.0 H0127  3.0 H0208  3.1 H0244  3.1 H0318  3.0 H0350  3.0 H0419  3.0
L0726 -0.0 L0812 -0.1 L0854 -0.1 L0932 -0.0 L1004  0.1 L1032  0.2 L1057  0.2
H1300  3.2 H1345  3.2 H1425  3.1 H1501  3.0 H1537  3.0 H1609  2.9 H1639  2.9
L1952 -0.1 L2035 -0.1 L2113 -0.0 L2147  0.1 L2214  0.2 L2238  0.3 L2302  0.3


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   10-28   Full 10-29    10-30      10-31      11-01      11-02      11-03  
H0140  3.0 H0127  3.0 H0208  3.1 H0244  3.1 H0318  3.0 H0350  3.0 H0419  3.0
L0726 -0.0 L0812 -0.1 L0854 -0.1 L0932 -0.0 L1004  0.1 L1032  0.2 L1057  0.2
H1300  3.2 H1345  3.2 H1425  3.1 H1501  3.0 H1537  3.0 H1609  2.9 H1639  2.9
L1952 -0.1 L2035 -0.1 L2113 -0.0 L2147  0.1 L2214  0.2 L2238  0.3 L2302  0.3

   11-04      11-05      11-06   LQtr 11-07    11-08      11-09      11-10  
H0444  3.0 H0513  3.0 L0009  0.3 L0054  0.4 L0151  0.5 L0303  0.5 L0415  0.4
L1125  0.2 L1159  0.3 H0550  3.0 H0635  3.0 H0732  3.0 H0853  2.9 H1011  3.0
H1706  2.8 H1739  2.8 L1240  0.3 L1333  0.3 L1439  0.4 L1549  0.3 L1657  0.2
L2332  0.3            H1820  2.8 H1911  2.7 H2022  2.7 H2143  2.8 H2253  2.9

   11-11      11-12   New 11-13     11-14      11-15      11-16      11-17  
